首页 公司 调查 数据 报告 联系
英语 日本语 韩文 法文
 
中国工业企业产品产量数据库
 
 
 
       HMI数据中心的工业企业产品产量统计数据库,共计收录了从2000-2006年
 全国20多万家企业,500多种产品,月度产量、截止月度累计产量、生产企业累
 计排名以及排名企业产量比上年同月增长比率、比上年全年累计增长比率等统计
 数据。
数据内容 法人代码、法人单位、地址代码、注册类型、行业类别、产品代码、
产品名称 、月度产量、截至月度累计产量、生产企业累计排名、排
名企业产量比上年同月增长比率、比上年全年累计增长比率等。
数据量 2000-2006年中国内地20多万家工业企业,500多种工业产品每月
的生产情况。
数据来源 国家统计局
数据格式 ACCESS、EXCEL
查询方法 可根据客户需求按企业、行业、产品、时间(2000-2007年)等方式
提供。
数据日期 2000-2006年
样本下载
 中国工业企业产品产量数据样本.工业企业产品产量数据样本
 
中国工业企业产品产量数据库覆盖的产品
 
产品代码 产品名称 产品代码 产品名称 产品代码 产品名称
46775 28677  日用不锈钢制品 11601  合成氨
46768 眼镜 28597  日用精铝制品 11590  商品液氯
46602 28504  搪瓷制品 11545  黄磷
46522 28313  建筑用金属品 11392  碳化钙(电石)(
46466 打字油印机械 28240  钢丝绳  折300升/千克)
46393 复印机械 28202  钢丝 11378  红矾钠
46362 照相机 28146 钢钉 11045  硅酸钠(包括偏
46331 电教设备 28097 钢丝网 硅酸钠)
46268 电影机械 27943 电动工具 11007 硼砂(四硼酸钠)
46188 地上衡 27887 风动工具 10897 三聚磷酸钠
46022 台秤 27801 手工工具 10651 硫化碱
45916 量仪 27714 模具 10540 轻质碳酸钙
45867 量具 27627 金属切削工具 10408 碳酸钠(纯碱)
45607 仪表元件 27610  金属制气体贮 10366 离子膜法烧碱
45492 地质勘探、钻采 藏罐 10335 氢氧化钠(烧碱)
45461 汽车仪器仪表 27592 金属制液体贮藏 (折100%)
45312 试验机 10286 盐酸(含量
45232  成分分析仪器 27467 金属制包装物品 310%以上)
45107  光学仪器 27370 金属集装箱 10279 浓硝酸(折100%)
45003  电工仪器仪表 27356 铸铁管 10217 硫酸(折100%)
44855 自动化仪表及 27301 金属结构制品 10168 煤气
系统 27092 铝材 10057 机械化焦炉生
44775 组合音响 26813 铜盘条 产的焦炭
44768 录放音机 26719 铜加工材 10040 焦炭
44751 收音机 26677 铝合金 09890 炼厂干气
44715 激光视盘机 26646 多晶硅 09883 液化石油气
44695 录相机 26639 氧化铝 09796 石油沥青
44657 黑白电视机 26479 白银 09543 燃料油
44602 彩色电视机 26448 黄金 09376 润滑油
44497 电子元件 26431 09307 柴油
44466 电子计算器 26424 09272 灯用煤油
44362 大规模半导体集 26400 矿产铝 09265 煤油
成电路 26399 09258 溶剂油
44355 半导体集成电路 26368 09203 车用汽油
44237 半导体分立器件 26344 09147 汽油
44157 彩色显象管 26295 矿产锌 09130 原油加工量
44140 黑白显象管 26288 08497 工艺美术制品
44060 打印机 26264 矿产铅 08485 体育用品及用具
44053 显示器 26240 08364 玩具
43909 微型电子计算机 26219 矿产铜 08344 西乐器
43874 电子计算机 26191 08342 民族乐器
43794 电缆电视(有线 26189 十种有色金属 07845 铅笔
电视)天线 26035 铁合金 07772 自来水笔
43690 摄像机及应用 26003 其它成品钢材 07692 本册
电视 25863 焊接钢管 07609 文具盒
43450 BP机 25696 无缝钢管 07567 激光盘
43448 移动电话机 25641 钢带 07550 录像带
43409 传真机 25585 硅钢片 07505 多色印刷品
43294 电话单机 25349 薄钢板 07494 单色印刷品
43249 数字程控交换机 25245 中厚钢板 07449 纸箱
43232 程控交换机 25172 特厚钢板 07432 纸制品
42973 移动通信设备 25127 线材 07307 机制纸板
42744 光通信设备 25047 冷弯(拔)型钢材 07029 胶印书刊纸
42706 载波通信设备 24806 优质型钢材 07012 凸版纸
42577 微波通信设备 24764 普通小型钢材 07005 新闻纸
42515 雷达 24726 普通中型钢材 06982 机制纸
42473 工业用电炉 24684 普通大型钢材 06746 纸浆
42435 电焊机 24622 轻轨 06740 金属家具
42386 家用洗碗机 24608 重轨 06722 软体家具(包括
42317 家用电热烘烤 24597 铁道用钢材 床垫、沙发)
器具 24306 成品钢材 06666 木制家具
42282 电饭锅 24122 其它优质钢 06659 家具
42244 微波炉 24108 合金钢 06562 生活用木制品
42206 电淋浴器 24080 普通低合金钢 06548 生产用木制品
42195 排油烟机 24073 普通碳素钢 06413 人造板二次加工
42119 房间空气调节器 23998 装饰板
42053 家用电风扇 23936 生铁 06333 刨花板
42039 冷冻箱 23825 磨具 06284 纤维板
41992 家用电冰箱 23658 玻璃纤维纱 06260 胶合板
41985 吸尘器 23530 石墨及碳素制品 06253 人造板
41930 家用洗衣机 23405 石棉制品 06173 锯材
41732 灯泡 23325 耐火材料制品 06128 毛皮服装
41621 灯具 23245 日用陶瓷 06062 毛皮(折羊毛皮)
41558 干电池(折一号 23092 工业陶瓷 06048 皮包、袋
电池) 22962 卫生陶瓷 06024 革皮服装
41510 蓄电池 22917 墙地砖 05901 皮鞋
41485 绝缘制品 22900 釉面砖 05883 轻革
41454 裸铜线及铜电 22757 玻璃保温容器 05807 布鞋
车线 22559 日用玻璃制品 05772 缝制帽
41430 钢芯铝绞线 22320 平板玻璃 05765 羽绒服装
41350 电线 22306 油毡油纸 05654 针织服装
41312 通讯电缆 22233 石膏板 05623 儿童服装
41305 电力电缆 22219 加气混凝土 05609 衬衫
41270 低压开关板 22191 花岗石板材 05550 西服及西服套装
41263 高压开关板 22184 大理石板材 05456 梭织服装
41249 高压断路器 22146 05449 服装
41225 互感器 22108 砖(折标准砖) 05433 非织造布
41107 变压器 22059 石棉水泥瓦 05352 针棉织品折用
40893 交流电动机 22028 水泥预制构件 纱线量
40695 汽轮发电机 21936 水泥电杆 05210 印染丝织品
40640 水轮发电机组 21870 水泥压力管 05098 丝织品
40633 发电设备 21856 水泥排水管 05036
39899 民用钢质船舶 21696 水泥 05032 苎麻布及亚麻布
39896 民用钢质船舶 21658 其它塑料制品 04982 麻袋(混合数)
39785 自行车 21641 日用塑料制品 04562 呢绒
39730 摩托车 21627 塑料鞋 04475 绒线(毛线)
39629 改装汽车 21610 塑料包装箱及 04395 帘子布
39421 轿车 容器 04166 印染布
39358 公路客车 21585 泡沫塑料 04000 纯化纤布
39167 载货汽车 21561 塑料合成革 03970 混纺交织布
39129 汽车 21547 塑料人造革 03956 棉布
39056 货车 21498 塑料丝及编织 03949
38919 铁路客车 制品 03796
38822 机车 21443 塑料棒管材 03772 皮棉
38308 大气污染防治 21387 塑料板片材 03692 丙纶纤维
设备 21332 农用薄膜 03654 维纶纤维
38099 混凝土机械 21325 塑料薄膜 03623 腈纶纤维
38044 压实机械 21214 塑料制品 03598 涤纶纤维
37976 铲土运输机械 21165 胶鞋 03550 锦纶纤维
37938 诊断用品 21061 橡胶胶管 03543 合成纤维
37730 医疗仪器设备 21047 三角带 03505 粘胶纤维
37674 手术器械 20962 输送带 03494 化学纤维
37636 农业运输机械 20882 力车胎外胎 03456 化纤用浆泊
37594 水工机械 20702 子午线轮胎外胎 03369 四类及以下卷烟
37310 场上作业机械 20691 轮胎外胎 03352 三类卷烟
37285 收获机械 20122 中成药 03345 二类卷烟
37049 小型拖拉机 16866 化学原料药 03338 一类卷烟
37018 大中型拖拉机 16828 火柴 03321 卷烟
36679 电线电缆制造 16811 牙膏(自然支) 03307 复烤烟叶
专用设备 16731 化妆品 03299 瓶(罐)装饮用水
36495 包装机械 16668 香精 03227 精制茶
36488 搪瓷制品加工 16606 合成洗衣粉 03192 冷冻饮品
设备 16595 合成洗涤剂 03154 液体乳
36360 金属轧制设备 16557 肥皂 03076 果汁及果汁饮料
36117 冶炼设备 16491 软磁盘 03074 碳酸饮料
35945 水泥设备 16422 磁带(折6.30 03067 软饮料
35754 塑料加工设备 毫米) 03036 葡萄酒
35327 制药工业专用 16328 照像胶卷 03012 啤酒
设备 16293 电影胶片 02999 白酒
35063 化工设备 (折35毫米) 02982 饮料酒
34971 炼油设备 16255 雷管 02951 发酵酒精
34853 石油钻采设备 16217 炸药 02864 淀粉
34808 装订机械 16040 松香 02753 食品添加剂
34742 印刷机 15965 粘合剂 02715 酱油
34600 造纸机械 15958 表面活性剂 02673 味精
34155 缝纫机 15903 炭黑 02517 罐头
33990 针织机械设备 15750 橡胶助剂 02444 乳制品
33945 染整机械设备 15694 印染助剂 02388 方便面
33872 丝绸、绢纺 15496 塑料助剂 02371 方便主食品
机械设备 15378 催化剂 02364 饼干
33605 棉纺织设备 15361 化学试剂 02357 糕点
33532 棉花加工设备 15323 聚脂 02319 糖果
33230 烟草加工机械 15316 合成纤维聚合物 02305 配混合饲料
33143 饲料加工机械 15250 已内酰胺 02302 饲料添加剂
33032 冷藏加工设备 15243 合成纤维单体 02249 机制糖
32655 粮食加工机械 15187 顺丁橡胶 02079 水产加工品
32600 工矿配件 15156 合成橡胶 01994 鲜、冻畜肉
32520 矿山设备 14835 聚丙烯树脂 01765 食用植物油
32464 锻件 14804 聚乙烯树脂 01623 小麦粉
32426 铸件 14762 聚氯乙烯树脂 01567 大米
32419 齿轮 14748 塑料树脂及 01543 自来水生产量
32384 工业链条 共聚物 01536 供热量
32297 标准紧固件 14415 染料 01512 供电量
32155 粉末冶金制品 14231 颜料 01494 核电
32117 密封件 14224 油墨 01470 水电
32068 液力件 14175 建筑涂料 01456 火电
31990 液压元件 13989 油漆 01432 发电量
31969 阀门 13694 苯二甲酸酐 01418 竹材
31872 轴承 13583 冰醋酸 01376 木材
31866 分离机械 13538 乙醛 01289 石墨
31858 减速机 13521 甲醛 01265 石棉
31792 制冷空调设备 13441 乙二醇 01210 原盐
31674 气体压缩机 13434 辛醇 01185 磷矿石(折含
31594 风机 133 精甲醇 P2O5 30%)
31563 真空设备 13274 烷基苯 01161 硫铁矿(折含
31438 13243 苯乙烯 S 35%)
31372 工矿车辆 13212 对二甲苯 00975 钼精矿折含量
31303 装卸机械 13187 纯苯 (含纯钼 45%)
31254 给料机械 13101 丁二烯 00951 钨精矿折含量(折
31105 输送机械 13090 丙烯 三氧化钨 65%)
31056 叉车 13083 乙烯 00895 金矿含金量
31025 升降移动机械 13014 农药乳剂 (包括精矿)
30728 起重设备 (实物量) 00826 铝原矿实物量
30575 铸造机械 12786 除草剂 00753 锑精矿含锑量
30346 锻压设备 12557 杀菌剂 00739 锡精矿含锡量
29863 大型机床 12106 杀虫剂 00673 锌精矿含锌量
29849 数控机床 12095 化学农药 00659 铅精矿含铅量
29832 高精度机床 12027 磷酸铵肥 00628 铜精矿含铜量
29825 金属切削机床 11996 硝酸磷肥 00586 锰矿石成品矿
29714 电站水轮机 11965 钾肥(折含 00524 铁矿石成品矿
29467 内燃机 K2O 100%) 00499 铁矿石原矿量
29325 电站锅炉 11903 磷肥(折合 00420 天然气
29214 工业锅炉 P2O5) 00413 天然原油
29165 焊条 11847 尿素 00409 洗煤
28993 燃气热水器 11816 氮肥(折含 00277 洗精煤
28955 燃气用具 N 100%) 00208 褐煤
28806 11809 农用氮、磷、钾 00055 炼焦烟煤
28771 剪刀 化学肥料总计 00048 烟煤
00017 原煤 (折纯) 00031 无烟煤
 
 
 
电力行业专项咨询

中国商业企业调研

汽车行业专项调查

技术与研发调查

生产能力调查

销售状况调查

采购调查

品质调查

成本调查

成本调查

信用调查

信用调查

财务调查

财务调查

投资状况调查

投资状况调查

组织人事调查

组织人事调查

知识产权及诉讼调查

知识产权及诉讼调查

尽职调查

尽职调查

商圈调查

商圈调查

中国海关进出口数据

中国海关进出口数据

中国工业企业数据库

中国工业企业数据库

工业企业产品产量数据库

工业企业产品产量数据库

个性数据

个性数据

中国工商注册企业数据库

中国工商注册企业数据库

中国商贸型企业数据库

中国商贸型企业数据库

制造行业分地区统计数据

制造行业分地区统计数据

其他数据库

其他数据库
 
沿革 案例 优势 合作 客户 下载 工作 声明 地图 价格
  HMI INFO LTD 版权所有 Copyright © 2003-2008    京ICP备05029945号  站点统计 友情链接  265自助链   hao123  2345
  TEL:86-10-6375-4526/6375-3527/6373-0131
               地址:北京丰台区科学城航丰路9号706室
 
  FAX:86-10-6375-1229                MAIL:marketing@allmyinfo.com